機械特性
- 本主架構採用FC米漢納高級鑄鐵。
- 主軸馬達採用V3級馬達。
- 前後左右滑道皆為雙V滑道。
- 主軸採用六個超精密斜角滾珠軸承支撐,能承受重負荷研磨(前4後 2)。
- 砂輪主軸採用六個超精密斜角滾珠軸承支撐,能承受重負荷研磨(軸承前4後2)。
- Y軸與Z軸採用精密滾珠螺桿驅動;Y軸採用伺服馬達驅動,並搭配手動脈波產生器,可達成精準的進給精度。
- 前後附有電子調距功能,擺脫傳統感應開關不方便性,並可增加研磨效率,所有滑軌,螺桿均採用自動潤滑系統強制注油(附有感測裝置無油時會顯示異警)。
- 控制系統(AND) 簡易式的對話操作模式能讓使用者輕易選擇研磨方式,依據設定畫面輸入研磨數據,即能進行自動研磨。
機台規格
項目 | DSG-2040AND | DSG-2060AND | DSG-2450AND | DSG-2460AND | |
加工能力 | |||||
工作台尺寸 (長x寬) | 500x1050mm | 500x1550mm | 600x1250mm | 600x1550mm | |
最大研磨長度 | 1050mm | 1550mm | 1250mm | 1500mm | |
最大研磨寬度 | 500mm | 500mm | 600mm | 600mm | |
主軸中心至工作台面距離 | 600/800mm(Opt.) | 600/800mm(Opt.) | 600/800mm(Opt.) | 600/800mm(Opt.) | |
標準磁鐵尺寸 | 500x1000mm | 500x1500mm | 600x1200mm | 600x1500mm | |
左右進給 | |||||
油壓行程 | 1100mm | 1600mm | 1300mm | 1600mm | |
油壓進給 (工作台移動速度) | 3~25m/min | 3~25m/min | 3~25m/min | 3~25m/min | |
前後進給 | |||||
手動行程 | 575mm | 575mm | 675mm | 675mm | |
自動進給行程 | 550mm | 550mm | 650mm | 650mm | |
手輪進給 (每轉) | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | |
手輪進給 (每刻度) | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | |
連續進給50/60HZ | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | |
間歇進給 | 1~20mm/min | 1~20mm/min | 1~20mm/min | 1~20mm/min | |
上下進給 | |||||
快速進給 | 800mm/min | 800mm/min | 800mm/min | 800mm/min | |
手輪進給 (每轉) | 0.1mm/MPG | 0.1mm/MPG | 0.1mm/MPG | 0.1mm/MPG | |
手輪進給 (每刻度) | 0.001mm/MPG | 0.001mm/MPG | 0.001mm/MPG | 0.001mm/MPG | |
每次進給量 | 0.001~0.06mm | 0.001~0.06mm | 0.001~0.06mm | 0.001~0.06mm | |
寸進 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
零研磨 | 0~99(passes) | 0~99(passes) | 0~99(passes) | 0~99(passes) | |
手動脈波產生器 | x1,x5x10 | x1,x5x10 | x1,x5x10 | x1,x5x10 | |
砂輪 | |||||
砂輪尺寸 (直徑 x 寬 x 孔徑) | 355x38x127mm | 355x38x127mm | 405x50x127mm | 405x50x127mm | |
主軸轉速 (50/60HZ) | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | |
馬達 | |||||
主軸馬達 | 7.5/10HP(Opt.) | 7.5/10HP(Opt.) | 10HP | 10HP | |
油壓馬達 | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 7.5HP | |
前後進給馬達 | 1/4HP(SIEMENS) | 1/4HP(SIEMENS) | 1/4HP(SIEMENS) | 1/4HP(SIEMENS) | |
昇降伺服馬達 | 1KW | 1KW | 1.5KW | 1.5KW | |
重量 | |||||
淨重/毛重 | 5900/6900kg | 7100/8600kg | 6600/7900kg | 7500/9000kg | |
裝箱尺寸 | |||||
長 x 寬 x 高 | 3600x2230x2280mm | 4500x2230x2280mm | 4200x2230x2280mm | 4500x2230x2280mm |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知。
標準配件
- 砂輪
- 砂輪凸緣及拔取螺母
- 砂輪平衡棒
- 鑽石修整座及鑽石修刀
- 工作燈
- 基礎座
- 水平調整螺絲附螺母
- 工具箱及調整工具
- 使用說明書及檢查精度表
- 補修用漆