機械特性
- 本主架構採用FC30米漢納高級鑄鐵。
- 主軸馬達採用V3級馬達。
- 前後左右滑道皆為雙V滑道。
- Y軸與Z軸採用精密滾珠螺桿驅動。
- Y軸採用伺服馬達驅動,並搭配手動脈波產生器,達成精準的進給精度。
- 前後附有電子調距功能,擺脫傳統感應開關不方便性,(1224~1632)並可增加研磨效率,所有滑軌、螺桿均採用自動潤滑系統強制注油(附有感測裝置無油時會顯示異警)。
- 控制系統(AND) 簡易式的對話操作模式能讓使用者輕易選擇研磨方式,依據設定畫面輸入研磨數據,即能進行自動研磨。
機台規格
項目 | DSG-820AND | DSG-1224AND | DSG-1632AND |
加工能力 | |||
工作台尺寸 (長x寬) | 200x510mm | 300x600mm | 400x800mm |
最大研磨長度 | 550mm | 650mm | 850mm |
最大研磨寬度 | 210mm | 340mm | 450mm |
主軸中心至工作台面距離 | 380mm | 600mm | 600/800mm(Opt.) |
標準磁鐵尺寸 | 200x500mm | 300x610mm | 400x800mm |
左右進給 | |||
手動行程 | 600mm | 700mm | 900mm |
油壓行程 | 510mm | 650mm | 850mm |
油壓進給 (工作台移動速度) | 1~25m/min | 3~25m/min | 3~25m/min |
前後進給 | |||
手動行程 | 230mm | 340mm | 450mm |
自動進給行程 | 230mm | 310mm | 420mm |
手輪進給 (每轉) | 5mm | 5mm | 5mm |
手輪進給 (每刻度) | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
連續進給50/60HZ | 510~650mm/min | 1100mm/min | 1100mm/min |
間歇進給 | 0.5~10mm/min | 1~20mm/min | 1~20mm/min |
上下進給 | |||
快速進給 | 230mm/min | 350mm/min | 350mm/min |
慢速進給 | 29mm/min | 29mm/min | 29mm/min |
手輪進給 (每轉) | 0.1mm/MPG | 0.1mm/MPG | 0.1mm/MPG |
手輪進給 (每刻度) | 0.001mm/MPG | 0.001mm/MPG | 0.001mm/MPG |
每次進給量 | 0.001~0.099mm | 0.001~0.099mm | 0.001~0.099mm |
寸進 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
零研磨 | 0.9(passes) | 0.9(passes) | 0.9(passes) |
手動脈波產生器 | x1, x5, x10 | x1, x5, x10 | x1, x5, x10 |
砂輪 | |||
砂輪尺寸 (直徑 x 寬 x 孔徑) | 180x13x31.75mm | 355x38x127mm | 355x38x127mm |
主軸轉速 (50/60HZ) | 3000/3600r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. |
馬達 | |||
主軸馬達 | 3HP | 5/7.5HP(Opt.) | 7.5/10HP(Opt.) |
油壓馬達 | 1HP | 2HP | 2HP |
前後進給馬達 | 40W | 40W | 40W |
昇降伺服馬達 | 400W | 400W | 400W |
重量 | |||
淨重/毛重 | 1470/1620kg | 2350/2550kg | 3300/3450kG |
裝箱尺寸 | |||
長 x 寬 x 高 | 1780x1600x2200mm | 2400x1900x2280mm | 2800x2100x2280mm |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知。
標準配件
- 砂輪
- 砂輪凸緣及拔取螺母
- 砂輪平衡棒
- 鑽石修整座及鑽石修刀
- 工作燈
- 基礎座
- 水平調整螺絲附螺母
- 工具箱及調整工具
- 使用說明書及檢查精度表
- 補修用漆