機械特性
- 機器米漢納高級鑄鐵(FC30)高剛性、高耐磨性之滑道,可使機器精度永久保持。
- X,Y,Z(左右,昇降,前後)採用Ø63之滾珠螺桿,在進給切削時,具有高穩定性
- 機械結構使用加強肋骨級寬度,大大加強剛性,且X、Y、Z三軸使用高精度下滾柱線性滑軌(55/65),耐久型護蓋保護軌道,不進水,並使移動進給精度平穩,也增加使用壽命。
- 客製化鑽石砂輪修整器在工作台側面,(無旋轉研磨角度),或放置於砂輪上方(可旋轉研磨角度),提供快速又有效率的修砂。
- 雙高壓幫浦和冷卻裝製增強散熱,且保證最佳的研磨工件精度
機台規格
| 項目 | RG-1500CNC | |
| 加工能力 | ||
| 工作台尺寸 (長x寬) | 400x1500mm | |
| 最大研磨長度 (磁盤面) | 1500mm | |
| 最大研磨寬度 (磁盤面) | 400mm | |
| 主軸中心至工作台面距離 | 500mm | |
| 標準磁盤尺寸 | 400x1500mm | |
| 上下進給 | ||
| 進給行程 | 300mm | |
| 滾珠螺桿 (每轉) | 10mm | |
| 手輪進給 (每轉) | x1, x10, x100(MPG) 0.001, 0.01, 0.1mm | |
| 快速進給 | 2000mm/min | |
| 左右進給 | ||
| 進給行程 | 1500mm | |
| 滾珠螺桿 (每轉) | 10mm | |
| 手輪進給 (每轉) | x1, x10, x100(MPG) 0.001, 0.01, 0.1mm | |
| 快速進給 | 3M/min | |
| 前後進給 | ||
| 進給行程 | 400mm | |
| 滾珠螺桿 (每轉) | 20mm | |
| 手輪進給 (每轉) | x1, x10, x100(MPG) 0.001, 0.01, 0.1mm | |
| 快速進給 | 10M/min | |
| 砂輪 | ||
| 砂輪尺寸 (直徑 x 寬 x 孔徑) |
405x50x127mm 405x75x127mm(OPT.) | |
| 主軸轉速 (50/60Hz) | 1450/1750r.p.m. | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 | 25HP | |
| 導軌潤滑馬達 | 25Wx3 | |
| 水機馬達 | 2HPx2pcs | |
| 油霧冷卻機馬達 | 2HP | |
| 水箱冷卻機 | 2HP | |
| 滾輪修砂馬達 | 1KW | |
| 左右馬達 | 4.5KW | |
| 上下馬達 | 3.5KW | |
| 前後馬達 | 7KW | |
| 重量 | ||
| 淨重/毛重 | 18500/20000kg |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知。
工件範例

齒條








