機械特性
- 高剛性鑄鐵:本機器鑄鐵均採用本公司相關企業生產之米漢納高級鑄鐵,並採用特殊退火處理及自然季化消除內應力, 提升高剛性結構。
- 耐磨性滑道:鞍座採雙V滑軌設計,且滑道表面加貼耐磨滑片(TURCITE-B)作為滑動介質,經精密鏟花作業,確保移動輕快及準確精度。
- 高精密直結式主軸:主軸採用直結式V3及馬達使用高精密(P4)軸承,鼻端倫擺保證在2μ以內,密封式潤滑,且溫升小、防塵性佳、保養簡易即可長期使用。
- 自動潤滑系統:採用電磁泵浦,強制注油自動循環,主軸一起動運轉,潤滑油泵浦即動作,提供各螺桿和滑動面最佳潤滑效果。
機台規格
項目 | DSG-3A820H | DSG-3A1224H | DSG-3A1632H | DSG-3A2040H | DSG-3A2060H | DSG-3A2450H | DSG-3A2460H |
加工能力 | |||||||
工作台尺寸 (長x寬) | 200x510mm | 300x600mm | 400x800mm | 500x1050mm | 500x1550mm | 600x1250mm | 600x1550mm |
最大研磨長度 | 550mm | 650mm | 850mm | 1050mm | 1550mm | 1250mm | 1500mm |
最大研磨寬度 | 220mm | 340mm | 450mm | 500mm | 500mm | 600mm | 600mm |
主軸中心至工作台面距離 | 380mm | 600mm | 600/800mm(Opt.) | 600/800mm(Opt.) | 600/800mm(Opt.) | 600/800mm(Opt.) | 600/800mm(Opt.) |
標準磁鐵尺寸 | 200x500mm | 300x600mm | 400x800mm | 500x1000mm | 500x1500mm | 600x1200mm | 600x1500mm |
左右進給 | |||||||
手動行程 | 600mm | 700mm | 900mm | - | - | - | - |
油壓行程 | 510mm | 650mm | 850mm | 1100mm | 1600mm | 1300mm | 1600mm |
油壓進給 (工作台移動速度) | 1~25m/min | 3~25m/min | 3~25m/min | 3~25m/min | 3~25m/min | 3~25m/min | 3~25m/min |
前後進給 | |||||||
手動行程 | 230mm | 340mm | 450mm | 575mm | 575mm | 675mm | 675mm |
油壓行程 | 230mm | 310mm | 420mm | 550mm | 550mm | 650mm | 650mm |
手輪進給 (每轉) | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
手輪進給 (每刻度) | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
連續進給50/60HZ | 510/650mm/min | 1100mm/min | 1100mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min |
間歇進給 | 0.5~10mm/min | 1~20mm/min | 1~20mm/min | 1~20mm/min | 1~20mm/min | 1~20mm/min | 1~20mm/min |
上下進給 | |||||||
快速進給 | 230mm/min | 350mm/min | 350mm/min | 800mm/min | 800mm/min | 800mm/min | 800mm/min |
慢速進給 | 29mm/min | 29mm/min | 29mm/min | - | - | - | - |
手輪進給 (每轉) | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
手輪進給 (每刻度) | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
每次進給量 | 0.001~0.099mm | 0.001~0.099mm | 0.001~0.099mm | 0.001~0.06mm | 0.001~0.06mm | 0.001~0.06mm | 0.001~0.06mm |
寸進 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
零研磨 | 0~9(passes) | 0~9(passes) | 0~9(passes) | 0~99(passes) | 0~99(passes) | 0~99(passes) | 0~99(passes) |
手動脈波產生器 | x1, x5, x10 | x1, x5, x10 | x1, x5, x10 | x1, x5, x10 | x1, x5, x10 | x1, x5, x10 | x1, x5, x10 |
砂輪 | |||||||
砂輪尺寸 (直徑 x 寬 x 孔徑) | 180x13x31.75mm | 355x38x127mm | 355x38x127mm | 355x38x127mm | 355x38x127mm | 405x50x127mm | 405x50x127mm |
主軸轉速 (50/60HZ) | 3000/3600r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. |
馬達 | |||||||
主軸馬達 | 3HP | 5/7.5HP(Opt.) | 7.5/10HP(Opt.) | 7.5/10HP(Opt.) | 7.5/10HP(Opt.) | 10HP | 10HP |
油壓馬達 | 1HP | 2HP | 2HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 7.5HP |
前後進給馬達 | 40W | 40W | 40W | 1/4HP(SIEMENS) | 1/4HP(SIEMENS) | 1/4HP(SIEMENS) | 1/4HP(SIEMENS) |
昇降伺服馬達 | 400W | 400W | 400W | 1KW | 1KW | 1.5KW | 1.5KW |
重量 | |||||||
淨重/毛重 | 1470/1620kg | 2350/2550kg | 3000/3450kg | 5900/6900kg | 7100/8600kg | 6600/7900kg | 7500/9000kg |
裝箱尺寸 | |||||||
長 x 寬 x 高 | 1780x1600x2200mm | 2400x1900x2280mm | 2800x2100x2280mm | 3600x2230x2280mm | 4500x2230x2280mm | 4200x2230x2280mm | 4500x2230x2280mm |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知。
標準配件
- 砂輪
- 砂輪凸緣及拔取螺母
- 砂輪平衡棒
- 鑽石修整座及鑽石修刀
- 工作燈
- 基礎座
- 水平調整螺絲附螺母
- 工具箱及調整工具
- 使用說明書及檢查精度表
- 補修用漆