機械特性
- 米漢納高級鑄鐵(FC30)高剛性、高耐磨性之滑道可使機器精度永久保持。
- 主軸採用六個超精密斜角滾珠軸承支撐,能承受重負荷研磨。
- 工作台採雙V滑軌設計,且滑道表面加貼耐磨滑片(TURICTEB)作為滑動介質,經精密鏟花作業,確保移動輕快及準確精度。
- 工作台驅動採用比例式油壓系統、啟動、停止、方向切換或是速度調整、手動、自動操作可由操作面板上直接操作。
- 所有油路採用電磁泵浦,強制注油自動循環,主軸-啟動運轉,潤滑油泵浦即動作,提供各螺絲和滑動面最佳潤滑效果。
- 昇降傳動採用精密滾珠螺桿,並搭配精密減速機,經由AC伺服馬達驅動,提供完美的微進給精度。
機台規格
項目 | DSG-4060AND | DSG-4080AND | DSG-40100AND | DSG-5080AND | DSG-50100AND | |
工作台尺寸 | 1000x1500mm | 1000x2000mm | 1000x2500mm | 1200x2000mm | 1200x2500mm | |
最大研磨長度 | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 2000mm | 2500mm | |
最大研磨寬度 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1200mm | 1200mm | |
工作台面至主軸中心距離(臥式) | 920/1120mm(Opt.) | 920/1120mm(Opt.) | 920/1120mm(Opt.) | 920/1120mm(Opt.) | 920/1120mm(Opt.) | |
工作台面至主軸中心距離(立式) | 750/950mm(Opt.) | 750/950mm(Opt.) | 750/950mm(Opt.) | 750/950mm(Opt.) | 750/950mm(Opt.) | |
工作台速度 | 2~25m/min | 2~25m/min | 2~25m/min | 2~25m/min | 2~25m/min | |
工作台軌道 | V and V way | V and V way | V and V way | V and V way | V and V way | |
門柱間距 | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1600mm | 1600mm | |
前後快速移動 | 1200mm/min | 1200mm/min | 1200mm/min | 1200mm/min | 1200mm/min | |
自動進給量 | 5~30mm | 5~30mm | 5~30mm | 5~30mm | 5~30mm | |
前後手輪每轉 | x1, x10, x100 (MPG) /0.1, 1, 10mm | x1, x10, x100 (MPG) /0.1, 1, 10mm | x1, x10,x100(MPG) /0.1, 1, 10mm | x1, x10,x100(MPG) /0.1, 1, 10mm | x1, x10,x100(MPG) /0.1, 1, 10mm | |
前後手輪每刻度 | x1, x10, x100 (MPG) /0.001, 0.01, 0.1mm | x1, x10, x100 (MPG) /0.001, 0.01, 0.1mm | x1, x10, x100 (MPG) /0.001, 0.01, 0.1mm | x1, x10, x100 (MPG) /0.001, 0.01, 0.1mm | x1, x10, x100 (MPG) /0.001, 0.01, 0.1mm | |
上下手輪每轉 | x1, x10, x100 (MPG) /0.1, 1, 10mm | x1, x10, x100 (MPG) /0.1, 1, 10mm | x1, x10, x100 (MPG) /0.1, 1, 10mm | x1, x10, x100 (MPG) /0.1, 1, 10mm | x1, x10, x100 (MPG) /0.1, 1, 10mm | |
上下手輪每刻度 | x1, x10, x100 (MPG) /0.001, 0.01, 0.1mm | x1, x10, x100 (MPG) /0.001, 0.01, 0.1mm | x1, x10, x100 (MPG) /0.001, 0.01, 0.1mm | x1, x10, x100 (MPG) /0.001, 0.01, 0.1mm | x1, x10, x100 (MPG) /0.001, 0.01, 0.1mm | |
上下快速移動 | 1200mm/min | 1200mm/min | 1200mm/min | 1200mm/min | 1200mm/min | |
臥式主軸馬力 | 20HP | 20HP | 20HP | 20HP | 20HP | |
立式主軸馬力Opt. | 7.5/10HP(Opt.) | 7.5/10HP(Opt.) | 7.5/10HP(Opt.) | 7.5/10HP(Opt.) | 7.5/10HP(Opt.) | |
上下伺服馬達 | 1KW Servo motor | 1KW Servo motor | 1KW Servo motor | 1KW Servo motor | 1KW Servo motor | |
前後進給馬達 | 1KW Servo motor | 1KW Servo motor | 1KW Servo motor | 1KW Servo motor | 1KW Servo motor | |
油壓馬達 | 7.5HP | 10HP | 10HP | 10HP | 15HP | |
臥式主軸砂輪 | 500x50x203.2mm 500x75x203.2mm(Opt.) | 500x50x203.2mm 500x75x203.2mm(Opt.) | 500x50x203.2mm 500x75x203.2mm(Opt.) | 500x50x203.2mm 500x75x203.2mm(Opt.) | 500x50x203.2mm 500x75x203.2mm(Opt.) | |
立式主軸砂輪Opt. | 300x38x127mm | 300x38x127mm | 300x38x127mm | 300x38x127mm | 300x38x127mm | |
工作台荷重 | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 3000kg | 3500kg | |
重量 | 16000kg | 17500kg | 20000kg | 18500kg | 21000kg | |
裝箱尺寸 (長x寬x高) | 6000x3500x3500mm | 7200x3500x3500mm | 8200x3500x3500mm | 7200x3500x3500mm | 8200x3500x3500mm |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知。