機械特性
- 本主架構採用FC米漢納高級鑄鐵。
- 主軸採用直結式V3級馬達使用高精密(P4)軸承。
- 鞍座滑道採用雙V設計加貼TURCITE-B耐滑片,並加精密刮花作業,使工作台運動輕快。
- 自動潤滑系統,採用電磁泵浦,強制注油自動循環。
- 本微電腦控制系統提供平面研磨和切溝研磨。
- 伺服馬達步進控制垂直升降功能。
- 自動進給研磨速率分寸進,慢速,快速三種。
機台規格
項目 | DSG-820CAHD | DSG-1224CAHD | DSG-1632CAHD |
加工能力 | |||
工作台尺寸 (長x寬) | 200x510mm | 300x600mm | 400x800mm |
最大研磨長度 | 550mm | 650mm | 850mm |
最大研磨寬度 | 220mm | 340mm | 450mm |
主軸中心至工作台面距離 | 380mm | 600mm | 600/800mm(Opt.) |
標準磁鐵尺寸 | 200x500mm | 300x600mm | 400x800mm |
左右進給 | |||
手動行程 | 600mm | 700mm | 900mm |
油壓行程 | 510mm | 650mm | 850mm |
油壓進給 (工作台移動速度) | 1~25m/min | 3~25m/min | 3~25m/min |
前後進給 | |||
手動行程 | 230mm | 340mm | 450mm |
油壓行程 | 230mm | 310mm | 420mm |
手輪進給 (每轉) | 5mm | 5mm | 5mm |
手輪進給 (每刻度) | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
連續進給50/60HZ | 510/650mm/min | 1100mm/min | 1100mm/min |
間歇進給 | 0.5~10mm/min | 1~20mm/min | 1~20mm/min |
上下進給 | |||
快速進給 | 230mm/min | 350mm/min | 350mm/min |
慢速進給 | 29mm/min | 29mm/min | 29mm/min |
手輪進給 (每轉) | 1mm | 1mm | 1mm |
手輪進給 (每刻度) | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
每次進給量 | 0.001~0.099mm | 0.001~0.099mm | 0.001~0.099mm |
寸進 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
零研磨 | 0~9(passes) | 0~9(passes) | 0~9(passes) |
手動脈波產生器 | x1, x5, x10 | x1, x5, x10 | x1, x5, x10 |
砂輪 | |||
砂輪尺寸 (直徑 x 寬 x 孔徑) | 180x13x31.75mm | 355x38x127mm | 355x38x127mm |
主軸轉速 (50/60HZ) | 3000/3600r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. |
馬達 | |||
主軸馬達 | 3HP | 5/7.5HP(Opt.) | 7.5/10HP(Opt.) |
油壓馬達 | 1HP | 2HP | 2HP |
前後進給馬達 | 40W | 40W | 40W |
昇降伺服馬達 | 400W | 400W | 400W |
重量 | |||
淨重/毛重 | 1470/1620kg | 2350/2550kg | 3000/3450kg |
裝箱尺寸 | |||
長 x 寬 x 高 | 1780x1600x2200mm | 2400x1900x2280mm | 2800x2100x2280mm |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知。
標準配件
- 砂輪
- 砂輪凸緣及拔取螺母
- 砂輪平衡棒
- 鑽石修整座及鑽石修刀
- 工作燈
- 基礎座
- 水平調整螺絲附螺母
- 工具箱及調整工具
- 使用說明書及檢查精度表
- 補修用漆