機械特性
- 本主架構採用FC米漢納高級鑄鐵。
- 高剛性結構及床台全支撐設計。
- 三軸採用精密滾珠螺桿、AC伺服馬達驅動。
- Y、Z軸採用高剛性滾柱線性滑軌。
- 高精密直結式主軸。
- 封閉式防水系統。
機台規格
項目 | DSG-820 | DSG-1224 | DSG-2032 | DSG-1640 | DSG-1660 | DSG-2450 | DSG-2460 | DSG-2480 | |
加工能力 | |||||||||
工作台尺寸 (長x寬) | 500x200mm | 600x300mm | 800x500mm | 1000x400mm | 1500x450mm | 1200x600mm | 1500x600mm | 2000x600mm | |
最大研磨長度 | 450mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650/800mm(opt.) | 650/800(opt.) | |
左右進給 | |||||||||
油壓進給 (工作台移動速度) | 5~25m/min | 5~25m/min | 5~25m/min | 5~25m/min | 5~25m/min | 5~25m/min | 5~25m/min | 5~25m/min | |
伺服進給(工作台移動速度)(opt.) | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | |
皮帶進給(工作台移動速度) | 1~25m/min | 1~25m/min | 1~25m/min | 1~25m/min | 1~25m/min | 1~25m/min | 1~25m/min | 1~25m/min | |
前後進給 | |||||||||
間歇進給 | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | |
手輪進給 | X1:0.001
mm
X5:0.005 mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | |
上下進給 | |||||||||
快速進給 | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | |
手輪進給 | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | |
砂輪 | |||||||||
砂輪尺寸 (直徑 x 寬 x 孔徑) | 180x13x31.75mm 250x20x50.8mm | 355x38x127mm | 405x50x127mm | 405x50x127mm | 405x50x127mm | 405x50x127mm | 405x50x127mm | 405x50x127 mm | |
主軸轉速 (50/60HZ) | 3000/3600r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | |
馬達 | |||||||||
主軸馬達 | 2/3HP(opt.) | 10HP | 15HP | 10HP | 10HP | 15HP | 20HP | 20HP | |
油壓馬達 | 2HP | 3HP | 5HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | |
Y軸伺服 | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | |
Z軸伺服 | 500W | 500W | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | |
X軸伺服(opt.) | 500W | 1.5KW | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 3.5KW | 4.5KW | |
重量 | |||||||||
淨重/毛重 | 2400/2900kg | 3600/4200kg | 5500/6200kg | 5000/5800kg | 6000/7000kg | 7500kg | 8500kg | 9500kg | |
裝箱尺寸 | |||||||||
長 x 寬 x 高 | 2600x2100x2200mm | 3200x2280x2280mm | 4000x2280x2280mm | 4200x2280x2280mm | 5200x2280x2280mm | 4500x2300x2350mm | 5500x2300x2350mm | 6700x2300x2350mm |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知。