Features
- Machine structure is manufactured from high quality Meehanite class FC cast iron.
- Machine base fully supported design creating high rigidity structure.
- 3 axis uses high precision ballscrew AC servo motor drive.
- Y 、 Z axis uses high stiffness and rigidity linear roller guideways.
- High precision spindle.
- Closure type water-proof guard.
Specification
Description | DSG-820 | DSG-1224 | DSG-2032 | DSG-1640 | DSG-1660 | DSG-2450 | DSG-2460 | DSG-2480 | |
General Capacity | |||||||||
Table size (lxw) | 500x200mm | 600x300mm | 800x500mm | 1000x400mm | 1500x450mm | 1200x600mm | 1500x600mm | 2000x600mm | |
Max.grinding length | 450mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650/800mm(opt.) | 650/800(opt.) | |
Longitudinal Movement | |||||||||
Hydraulic feed (table speed) approx. | 5~25m/min | 5~25m/min | 5~25m/min | 5~25m/min | 5~25m/min | 5~25m/min | 5~25m/min | 5~25m/min | |
Servo motor feed (table speed) approx.(opt.) | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | |
Belt feed (table speed) approx. | 1~25m/min | 1~25m/min | 1~25m/min | 1~25m/min | 1~25m/min | 1~25m/min | 1~25m/min | 1~25m/min | |
Cross Movement | |||||||||
Increment cross feed | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | |
M.P.G | X1:0.001
mm
X5:0.005 mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | |
Vertical Down feed | |||||||||
Increment cross feed | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | |
M.P.G | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm | |
Grinding Wheel | |||||||||
Wheel size (dia x width x bore) | 180x13x31.75mm 250x20x50.8mm | 355x38x127mm | 405x50x127mm | 405x50x127mm | 405x50x127mm | 405x50x127mm | 405x50x127mm | 405x50x127 mm | |
Spindle speed (50/60HZ) | 3000/3600r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | |
Motor | |||||||||
Spindle drive motor | 2/3HP(opt.) | 10HP | 15HP | 10HP | 10HP | 15HP | 20HP | 20HP | |
Hydraulic motor | 2HP | 3HP | 5HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | |
Y servo motor | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | |
Z servo motor | 500W | 500W | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | |
X servo motor(opt.) | 500W | 1.5KW | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 3.5KW | 4.5KW | |
Weight | |||||||||
Net weight / gross weight (approx.) | 2400/2900kg | 3600/4200kg | 5500/6200kg | 5000/5800kg | 6000/7000kg | 7500kg | 8500kg | 9500kg | |
Packing Size | |||||||||
Length × width × height | 2600x2100x2200mm | 3200x2280x2280mm | 4000x2280x2280mm | 4200x2280x2280mm | 5200x2280x2280mm | 4500x2300x2350mm | 5500x2300x2350mm | 6700x2300x2350mm |
※ The manufacturer reserves right to modify the design , specification mechanisms etc. without notice.