機械特性
- 米漢納高級鑄鐵(FC30)高剛性、高耐磨性之滑道可使機器精度永久保持。
- 側向設計之主軸頭在重切削時,具有高穩定性。
- 底座、立柱主要鑄件均採用米漢納高級鑄鐵,並經由退火處理及自然變化,徹底清除內應力,避免日後之變形,確保機械加工精度耐久性。
- 昇降進給軌道採用2支高剛性滾柱型線性滑軌,45CA(滑軌x6)/HR-600PLUS/HR-800,65CA(滑軌x6)/HR-1000/1200使上下進給順暢,亦兼顧高剛性。
- 工作台採用細目電磁盤,吸力特強,利於小工件吸附。
機台規格
項目 | HR-500PLUS | HR-600PLUS | HR-800 | HR-1000 | HR-1200 |
研磨台面直徑 | 500mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
磁盤最大研磨半徑 | 250mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
工作台面至主軸中心距離 | 450mm | 450mm | 580mm | 700mm | 700mm |
旋轉台轉速 | MAX.180r.p.m. | MAX.150r.p.m. | MAX.100r.p.m. | 10~60r.p.m | 10~50r.p.m |
旋轉台馬力 | 2kw | 3kw | 4.5kw | 7kw | 10kw |
主軸馬達 | 10HP | 10/15HP(Opt.) | 15HP | 20HP | 20/25HP(Opt.) |
主軸轉速(50/60Hz) | MAX.2000r.p.m. | MAX.2000r.p.m. | 1450/1750r.p.m | 1250r.p.m | 1250r.p.m |
自動進給動力來源 | 1kw | 1kw | 1kw | 2kw | 2kw |
上下手輪進給(每轉) | x1, x5, x10(MPG)/ 0.1, 0.5, 1mm | x1, x5, x10(MPG)/ 0.1, 0.5, 1mm | x1, x5, x10(MPG)/ 0.1, 0.5, 1mm | x1, x5, x10(MPG)/ 0.1, 0.5, 1mm | x1, x5, x10(MPG)/ 0.1, 0.5, 1mm |
上下手輪進給(每刻度) | x1, x5, x10(MPG)/ 0.001, 0.005, 0.01mm | x1, x5, x10(MPG)/ 0.001, 0.005, 0.01mm | x1, x5, x10(MPG)/ 0.001, 0.005, 0.01mm | x1, x5, x10(MPG)/ 0.001, 0.005, 0.01mm | x1, x5, x10(MPG)/ 0.001, 0.005, 0.01mm |
砂輪尺寸(直徑x寬x孔徑) | 355x38x127mm | 355x38x127mm 405x50x127mm(MAX.) | 405x50x127mm | 500x50x203.2mm | 500x50x203.2mm |
淨重/毛重(大約) | 4200/4800kg | 4800/5200kg | 7000/8500kg | 12500/14000kg | 14500/16000kg |
裝箱尺寸(長x寬x高) | 2200x2200x2200mm | 2400x2200x2200mm | 4000x2300x2450mm | 5100x2950x3200mm | 5300x3150x3200mm |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知。