機械特性
- 米漢納高級鑄鐵(FC30)高剛性、高耐磨性之滑道可使機械精度永久保持。
- 強力設計之主軸頭在重切削時,具有高穩定性。
- 主軸馬達採V3級馬達,防水性佳可抵抗高潮濕水氣。
- 昇降進給軌道採用2支高剛性滾柱型線性滑軌(滑塊x6),使上下進給順暢,亦兼顧高剛性。
- 工作台採用細目電磁盤,吸力特強,利於小工件吸附。
機台規格
項目 | VR-600AND | VR-800AND | VR-1000AND |
研磨台面直徑 | 600mm | 800mm | 1000mm |
工件最大研磨半徑 | 300mm | 400mm | 500mm |
工作台面至主軸中心距離 | 325mm | 260mm | 400mm |
旋轉台速度 | 5~50r.p.m. | 10~20r.p.m. | 5~20r.p.m. |
旋轉台馬力 | 3kw | 4.5kw | 7kw |
主軸馬達 | 15HP/20HP (Opt.) | 30HP | 50HP |
主軸轉速 (50/60HZ) | MAX 1200r.p.m. | 1450/1750r.p.m. | 870/1175r.p.m. |
自動進給動力來源 | Servo Motor 500w | 2kw | 1.5kw |
上下手輪進給(每轉) | x1, x5, x10(MPG)/ 0.1, 0.5, 1mm | x1, x5, x10(MPG)/ 0.1, 0.5, 1mm | x1, x5, x10(MPG)/ 0.1, 0.5, 1mm |
上下手輪進給(每刻度) | x1, x5, x10(MPG)/ 0.001, 0.005, 0.01mm | x1, x5, x10(MPG)/ 0.001, 0.005, 0.01mm | x1, x5, x10(MPG)/ 0.001, 0.005, 0.01mm |
砂輪尺寸(直徑x寬x孔徑) | 150x50x25mmx8(pcs) | (80~90)x30x140mmx8pcs | 150x50x25mmx8(pcs) |
淨重/毛重 | 2800/3400kg | 8000/9000kg | 13000/14000kg |
裝箱尺寸 (長x寬x高) | 2800x2300x2280mm | 3600x2600x2960cm | 5100x2950x3200mm |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知。
工件範例

