機械特性
- 昇降採用高剛性硬軌、精密鏟花,Ø50mm滾珠螺桿。
- X軸左右採用高剛性滾柱線性滑軌 (RG65)、滑塊 X6。
- X軸左右採用精密研磨齒條,及精密級減速機傳動,移動順暢可快速移動。
- 昇降採用高剛性硬軌、精密鏟花,Ø40mm滾珠螺桿。
- X軸左右採用滾柱線性滑軌X3 (RG35)、滑塊X8。
機台規格
項目 | VSG-1500 | VSG-2000 | VSG-2500 | VSG-3000 | VSG-4000 | |
加工能力 | ||||||
工作台尺寸 (長x寬) | 300x1500mm
| 300x2000mm
| 300x2500mm | 300x3000mm | 400x4000mm | |
主軸中心至工作台面距離 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | |
左右進給 | ||||||
伺服進給 (工作台移動速度)(OPT.) | 0~20M | 0~20M | 0~20M | 0~20M | 0~15M | |
上下進給 | ||||||
快速進給 | 500mm/min | 500mm/min | 500mm/min | 500mm/min | 500mm/min | |
手輪進給 | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm X50:0.05mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm X50:0.05mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm X50:0.05mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm X50:0.05mm | X1:0.001mm X5:0.005mm X10:0.01mm X50:0.05mm | |
砂輪 | ||||||
砂輪尺寸 (直徑 x 寬 x 孔徑) | 140x50x25mm | 140x50x25mm | 140x50x25mm | 140x50x25mm | 160x(90x80)x30mm | |
主軸轉速 (50/60HZ) | 0~1200r.p.m. | 0~1200r.p.m. | 0~1200r.p.m. | 0~1200r.p.m. | 0~800r.p.m. | |
馬達 | ||||||
主軸馬達 | 25HP | 25HP | 25HP | 25HP | 50HP | |
Y軸伺服 | 2KW | 2KW | 2KW | 2KW | 3KW | |
X軸伺服 (OPT.) | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 3KW | |
重量 | ||||||
淨重/毛重 | 7500/8500kg | 8500/8500kg | 8500/10500kg | 10500/11500kg | 22000/24500kg | |
裝箱尺寸 | ||||||
長 x 寬 x 高 | 5000x2280x2280mm | 5500x2280x2280mm | 5900x2280x2280mm | 6500x2280x2280mm | 10000x2280x2280mm |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知。
工件範例

線軌表面研磨

齒條表面研磨

鋼軌表面研磨